Brzdová hadica (Citroen-C5)

Brzdová hadica (Citroen-C5)

Kód: D0112
12,00 €
S DPH
Najnižšia cena za posledných 90 dní bola 12,00 €
Množstvo

Predná brzdová hadica

Dĺžka [mm]:    590
Rozmer závitu 1:    M10x1
Typ závitu:     Vonkajší závit
Rozmer závitu 2:    M10x1
Typ závitu:     Vnútorný závit

OEM čísla:

CITROËN
4806 97

Dostupnosť: Skladom

Použitie vo vozidlách:

CITRO C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001/03-2004/08 | 1749 ccm, 85 kw, Benzín
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 2001/03-2004/08 | 1997 ccm, 100 kw, Benzín
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 2001/03-2004/08 | 1997 ccm, 103 kw, Benzín
CITRO C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001/03-2004/08 | 2946 ccm, 152 kw, Benzín
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/03-2004/08 | 1997 ccm, 80 kw, nafta
CITRO C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/03-2004/08 | 2179 ccm, 98 kw, nafta
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/03-2004/08 | 1997 ccm, 66 kw, nafta
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi | 2001/03-2004/08 | 1997 ccm, 79 kw, nafta
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 2001/06-2004/08 | 1997 ccm, 100 kw, Benzín
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 2001/06-2004/08 | 1997 ccm, 103 kw, Benzín
CITRO C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001/06-2004/08 | 2946 ccm, 152 kw, Benzín
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/06-2004/08 | 1997 ccm, 79 kw, nafta
CITRO C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/06-2004/08 | 2179 ccm, 98 kw, nafta
CITRO C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 2001/06-2004/08 | 1749 ccm, 85 kw, Benzín
CITRO C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 2003/09-2004/08 | 2946 ccm, 173 kw, Benzín
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/06-2004/08 | 1997 ccm, 66 kw, nafta
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 2001/06-2004/08 | 1997 ccm, 80 kw, nafta
CITRO C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | 2004/09 | 1749 ccm, 85 kw, Benzín
CITRO C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 2004/09 | 1997 ccm, 103 kw, Benzín
CITRO C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004/09 | 2946 ccm, 152 kw, Benzín
CITRO C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004/09 | 1560 ccm, 80 kw, nafta
CITRO C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004/09 | 1997 ccm, 100 kw, nafta
CITRO C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004/09 | 2179 ccm, 98 kw, nafta
CITRO C5 II (RC_) 1.8 16V | 2005/09 | 1749 ccm, 92 kw, Benzín
CITRO C5 II (RC_) 2.2 HDi | 2006/04 | 2179 ccm, 125 kw, nafta
CITRO C5 II (RC_) 2.2 HDi | 2006/05 | 2179 ccm, 120 kw, nafta
CITRO C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 2004/09 | 1749 ccm, 85 kw, Benzín
CITRO C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 2004/09 | 1997 ccm, 103 kw, Benzín
CITRO C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 2004/09 | 2946 ccm, 152 kw, Benzín
CITRO C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004/09 | 1560 ccm, 80 kw, nafta
CITRO C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 2004/09 | 1997 ccm, 100 kw, nafta
CITRO C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004/09 | 2179 ccm, 98 kw, nafta
CITRO C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 2005/09 | 1749 ccm, 92 kw, Benzín
CITRO C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 2006/04 | 2179 ccm, 125 kw, nafta
CITRO C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 2006/05 | 2179 ccm, 120 kw, nafta
D0112
Novinka