Brzdová hadica (Citroen,Fiat,Peugeot)

Brzdová hadica (Citroen,Fiat,Peugeot)

Kód: D1102
9,80 €
S DPH
Najnižšia cena za posledných 90 dní bola 9,80 €
Množstvo

Predná brzdová hadica

Dĺžka [mm]:    500
Rozmer závitu 1:    M10x1
Typ závitu:     Vonkajší závit
Rozmer závitu 2:    M10x1
Typ závitu:     Vnútorný závit

OEM čísla:

CITROËN
4806 C3
4806 F3
FIAT
51748936
46786431
0000046786431
PEUGEOT
4806 C3
4806 F3

Dostupnosť: Skladom

Použitie vo vozidlách:

CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 1994/02-2002/04 | 1905 ccm, 68 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD | 1994/08-2002/04 | 2446 ccm, 76 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.0 | 1994/02-2002/04 | 1998 ccm, 80 kw, Benzín
CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 1994/08-2002/04 | 1905 ccm, 66 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 D | 1994/08-2002/04 | 2446 ccm, 63 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 | 1996/08-2002/04 | 2446 ccm, 63 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 | 1996/08-2002/04 | 1905 ccm, 68 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 | 1996/08-2002/04 | 2446 ccm, 76 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 | 1996/08-2002/04 | 1998 ccm, 80 kw, Benzín
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi | 1996/12-2000/11 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 1996/12-2000/11 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 D | 1999/01-2002/02 | 2798 ccm, 64 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 1.9 D | 1999/01-2002/04 | 1905 ccm, 51 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.0 | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 kw, Benzín
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D | 1994/02-2002/04 | 1905 ccm, 51 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 68 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D | 1994/03-2002/04 | 2446 ccm, 63 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TD | 1994/03-2002/04 | 2446 ccm, 76 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.8 D | 1999/01-2002/02 | 2798 ccm, 64 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi | 1996/12-2000/11 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 66 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D | 1999/07-2002/04 | 1905 ccm, 50 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 4x4 | 2000/03-2000/11 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 | 2000/03-2002/04 | 2446 ccm, 63 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.0 HDI | 2001/11-2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (230L) 2.5 DT 4x4 | 1996/10-1997/08 | 2446 ccm, 76 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 D | 1999/01-2002/02 | 2798 ccm, 64 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D | 1994/03-2002/04 | 2446 ccm, 63 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TD | 1994/03-2002/04 | 2446 ccm, 76 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 68 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD | 1994/03-2002/04 | 1905 ccm, 66 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.0 | 1994/03-2002/04 | 1998 ccm, 80 kw, Benzín
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi | 1996/12-2002/04 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 | 2000/03-2002/04 | 2446 ccm, 63 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 4x4 | 2000/03-2002/04 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.8 HDi | 2000/09-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 | 2002/04 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
CITRO JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi | 2002/04 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent | 2003/02 | 1998 ccm, 81 kw, Benzin/zemný plyn (CNG)
CITRO JUMPER Skrinka (244) 2.0 | 2002/04 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
CITRO JUMPER Skrinka (244) 2.0 HDi | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (244) 2.2 HDi | 2002/04 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Skrinka (244) 2.0 bivalent | 2003/02 | 1998 ccm, 81 kw, Benzin/zemný plyn (CNG)
CITRO JUMPER Skrinka (244) 2.8 HDi | 2004/05 | 2798 ccm, 107 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.0 HDi | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi | 2002/04 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi | 2004/05 | 2800 ccm, 107 kw, nafta
CITRO JUMPER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi | 2002/02-2006/06 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
FIAT DUCATO Skrinka (230_) 2.8 JTD | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230_) 2.8 JTD | 2000/11-2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230_) 2.8 JTD | 2001/03-2002/04 | 2799 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 | 2002/04 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD | 2002/04 | 2286 ccm, 81 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002/07 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower | 2002/11 | 1998 ccm, 81 kw, Benzin/zemný plyn (CNG)
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD | 2004/04-2006/07 | 2800 ccm, 107 kw, nafta
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 | 2002/05-2006/07 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.0 | 2002/04 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.0 JTD | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.3 JTD | 2002/04 | 2286 ccm, 81 kw, nafta
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002/07 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.0 Bipower | 2002/11 | 1998 ccm, 81 kw, Benzin/zemný plyn (CNG)
FIAT DUCATO Skrinka (244_) 2.8 JTD Power | 2004/05 | 2800 ccm, 107 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.0 JTD | 2002/04-2006/07 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.3 JTD | 2002/04-2006/07 | 2286 ccm, 81 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD | 2002/04-2006/07 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002/10-2006/07 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.8 JTD Power | 2004/05-2006/07 | 2800 ccm, 107 kw, nafta
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (244_) 2.0 | 2002/04-2006/07 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
PEUGE BOXER Autobus (230P) 2.8 D | 1999/01-2002/02 | 2798 ccm, 64 kw, nafta
PEUGE BOXER Skrinka (230L) 2.8 D | 1999/01-2002/02 | 2798 ccm, 64 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.8 D | 1999/01-2002/02 | 2798 ccm, 64 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI | 1997/01-2002/04 | 2446 ccm, 79 kw, nafta
PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 | 2002/04 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi | 2002/04 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
PEUGE BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 2004/04 | 2798 ccm, 107 kw, nafta
PEUGE BOXER Skrinka (244) 2.0 HDi | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
PEUGE BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
PEUGE BOXER Skrinka (244) 2.2 HDi | 2002/04 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
PEUGE BOXER Skrinka (244) 2.0 | 2002/04 | 1998 ccm, 81 kw, Benzín
PEUGE BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
PEUGE BOXER Skrinka (244) 2.8 HDi | 2004/04 | 2798 ccm, 107 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (244) 2.0 HDi | 2002/04 | 1997 ccm, 62 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (244) 2.2 HDi | 2002/04 | 2179 ccm, 74 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 | 2798 ccm, 94 kw, nafta
PEUGE BOXER Korba/Podvozok (244) 2.8 HDi | 2004/04 | 2798 ccm, 107 kw, nafta
D1102
Novinka